Dernière mise à jour : Le 9 Aout 2015
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
33 min. | 30 min. | 1 heure 3 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 073 Kcal ou 4 492 Kj | 72 gr | 103 gr | 87 gr |
54 % | 28 % | 10 % | 13 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
103 Kcal ou 431 Kj | 7 gr | 10 gr | 8 gr |
5 % | 3 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
179 Kcal ou 749 Kj | 12 gr | 17 gr | 14 gr |
9 % | 5 % | 2 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 31/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 3 commentaires ou questions sur cette recette
Remplacer les échalotes par des jeunes oignons émincés fonctionne aussi parfaitement bien.