Dernière mise à jour : Le 10 Mai 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
17 min. | 32 min. | 49 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 629 Kcal ou 6 820 Kj | 39 gr | 110 gr | 103 gr |
81 % | 15 % | 10 % | 16 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
72 Kcal ou 301 Kj | 2 gr | 5 gr | 5 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
272 Kcal ou 1 139 Kj | 6 gr | 18 gr | 17 gr |
14 % | 2 % | 2 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)
Oui, pas de soucis.
Est-ce que cette soupe peut se garder au frais pour le lendemain, et est-ce qu'on peut la réchauffer
Est-ce que cette soupe peut se garder au frais pour le lendemain, et est-ce qu'on peut la réchauffer