Dernière mise à jour : Le 10 Mai 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
17 min. | 32 min. | 49 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
8 679 Kcal ou 36 337 Kj | 174 gr | 785 gr | 538 gr |
434 % | 67 % | 74 % | 82 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
386 Kcal ou 1 616 Kj | 8 gr | 35 gr | 24 gr |
19 % | 3 % | 3 % | 4 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 447 Kcal ou 6 058 Kj | 29 gr | 131 gr | 90 gr |
72 % | 11 % | 12 % | 14 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/09/2024)
Les 5 commentaires déjà postés sur cette recette :
Oui, pas de soucis.
Est-ce que cette soupe peut se garder au frais pour le lendemain, et est-ce qu'on peut la réchauffer
Est-ce que cette soupe peut se garder au frais pour le lendemain, et est-ce qu'on peut la réchauffer