Dernière mise à jour : Le 21 Juin 2015
Mots-clés pour cette recette : PouletThaïlandeThaïNoix de cajouOignonsHerbesSojaCitron vertPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
6 min. | 18 min. | 24 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 745 Kcal ou 7 306 Kj | 88 gr | 50 gr | 136 gr |
87 % | 34 % | 5 % | 21 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
212 Kcal ou 888 Kj | 11 gr | 6 gr | 16 gr |
11 % | 4 % | 1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
436 Kcal ou 1 825 Kj | 22 gr | 13 gr | 34 gr |
22 % | 8 % | 1 % | 5 % |
![]() | Filet de poulet : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Gratin d'épinards et poulet épicé, Coq au vin, Poulet à la Lilloise, Chorba, Marmite de Taos, ... Toutes |
![]() | Noix de cajou : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Pesto coriandre-cajou, Brick épinards-cajou, Curry de choux-fleur, Salade de betteraves aux noix de cajou, Rouleaux croustillants aux épinards, ... Toutes |
![]() | Huile : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Filet de boeuf en croute de romarin, Croustillant au fromage, Salade Julia, Céleris rémoulette, Filet mignon en croute de lard, ... Toutes |
![]() | Sauce soja : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Oeufs aux shiitakés, Champignons laqués et riz blanc, Poulet un peu chinois, Filets de pageots marinés au soja, Filets de boeuf marinés au romarin et vin rouge, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 21/08/2022)