Dernière mise à jour : Le 14 Octobre 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
32 min. | 32 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 458 Kcal ou 6 104 Kj | 97 gr | 49 gr | 159 gr |
73 % | 37 % | 5 % | 24 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
61 Kcal ou 255 Kj | 4 gr | 2 gr | 7 gr |
3 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
182 Kcal ou 762 Kj | 12 gr | 6 gr | 20 gr |
9 % | 5 % | 1 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)