Dernière mise à jour : Le 7 Mai 2017
Mots-clés pour cette recette : TartePissaladièreFeuilletéePâte feuilletéeTomatesAnchoisNiceCote d'azurPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
22 min. | 1 heure 16 min. | 1 heure 38 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 011 Kcal ou 4 233 Kj | 22 gr | 104 gr | 143 gr |
51 % | 8 % | 10 % | 22 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
118 Kcal ou 494 Kj | 3 gr | 12 gr | 17 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 3 % |
Par tarte | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 011 Kcal ou 4 233 Kj | 22 gr | 104 gr | 143 gr |
51 % | 8 % | 10 % | 22 % |
![]() | Tomates concassées : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Saucisses aux mogettes, Épinards et pois chiches à la milanaise, Pâtes du dimanche soir, Enchiladas, Veau Marengo, ... Toutes |
![]() | Oignon : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Risotto de crevettes au curry, Hamburger chicano, Hamburgers, Curry-coco de chou fleur, Cassoulet, ... Toutes |
![]() | Pâte feuilletée : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte pommes-poires, Mini palmiers, Tourte rustique, Semelles aux pommes, Douillons d'Yvetot, ... Toutes |
![]() | Olives noires : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade grecque, Salade de Souda, Tapenade, Tomates coccinelle, Ciabatta aux 2 olives, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/07/2022)