Dernière mise à jour : Le 22 Juin 2014
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
7 min. | 2 min. | 9 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
965 Kcal ou 4 040 Kj | 18 gr | 72 gr | 67 gr |
48 % | 7 % | 7 % | 10 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
416 Kcal ou 1 742 Kj | 8 gr | 31 gr | 29 gr |
21 % | 3 % | 3 % | 4 % |
Par mug-cakes | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
482 Kcal ou 2 018 Kj | 9 gr | 36 gr | 34 gr |
24 % | 3 % | 3 % | 5 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)