Dernière mise à jour : Le 27 Mars 2016
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
33 min. | 10 min. | 29 min. | 1 heure 12 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
428 Kcal ou 1 792 Kj | 20 gr | 30 gr | 25 gr |
21 % | 8 % | 3 % | 4 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
42 Kcal ou 176 Kj | 2 gr | 3 gr | 2 gr |
2 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
107 Kcal ou 448 Kj | 5 gr | 8 gr | 6 gr |
5 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
C'est un peu ce qu'on veux, entrée ou accompagnement, pour une viande par exemple
Est ce une entrée ? Le cas contraire avec quoi puis je accommoder cette recette ultra simple et délicieuse
Juste un petit message pour vous dire que je viens de faire cette recette et c'est juste excellentissime...une façon originale de cuisiner le chou-fleur...
merci beaucoup
Maylee