Dernière mise à jour : Le 11 Janvier 2023
Mots-clés pour cette recette :Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
865 Kcal ou 3 622 Kj | 24 gr | 125 gr | 30 gr |
43 % | 9 % | 12 % | 5 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
42 Kcal ou 176 Kj | 1 gr | 6 gr | 1 gr |
2 % | <1 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
216 Kcal ou 904 Kj | 6 gr | 31 gr | 8 gr |
11 % | 2 % | 3 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/12/2023)