Dernière mise à jour : Le 5 Mai 2016
Mots-clés pour cette recette : GalettePommes de terrePoireauxCroustillantePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
21 min. | 18 min. | 39 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 335 Kcal ou 5 589 Kj | 46 gr | 130 gr | 70 gr |
67 % | 18 % | 12 % | 11 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
101 Kcal ou 423 Kj | 3 gr | 10 gr | 5 gr |
5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
334 Kcal ou 1 398 Kj | 11 gr | 33 gr | 18 gr |
17 % | 4 % | 3 % | 3 % |
![]() | Pommes de terre cuites : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Parmentier de lieu jaune, Gratin Parmentier, Ceviche d'Erika, Tartiflette, Gratin aux artichauts violets, ... Toutes |
![]() | Fromage : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Grilled cheese oeuf et épinards, Hash-brown casserole, Gratin d'asperges et épinards, Welsh, Tartines vigneronnes, ... Toutes |
![]() | Poireau : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Vol-au-vent, Poisson de Nicolas, Sauté de légumes verts, Potée à la façon de ma grand-mère Jeanne, Oeufs rabattus aux poireaux, ... Toutes |
![]() | Huile : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Émincé de volaille aux épinards crémeux, Brick épinards-cajou, Tartiflette, Petite marmite "terre et mer", Comment cuire de la grenaille de pommes de terre, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
C'est depuis peu que j'ai découvert votre site et franchement j'adore .Vos recettes sont bien expliquées et surtout abordables .La crème fraiche n'est pas toujours présente et c'est ce qui me plait.Merci,vous méritez qu'on vous fasse de la pub.