Cuisson | Totale |
---|---|
17 min. | 17 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 756 Kcal ou 11 539 Kj | 69 gr | 279 gr | 152 gr |
138 % | 27 % | 26 % | 23 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
358 Kcal ou 1 499 Kj | 9 gr | 36 gr | 20 gr |
18 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
689 Kcal ou 2 885 Kj | 17 gr | 70 gr | 38 gr |
34 % | 7 % | 7 % | 6 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)