Dernière mise à jour : Le 28 Septembre 2016
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
38 min. | 53 min. | 1 heure 31 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 888 Kcal ou 12 091 Kj | 59 gr | 87 gr | 256 gr |
144 % | 23 % | 8 % | 39 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
165 Kcal ou 691 Kj | 3 gr | 5 gr | 15 gr |
8 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
481 Kcal ou 2 014 Kj | 10 gr | 15 gr | 43 gr |
24 % | 4 % | 1 % | 6 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)
Pour l'appareil, crème fraîche épaisse allégée cheddar et mozarella et pas du tout de farine
Délicieux