Dernière mise à jour : Le 20 Février 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
29 min. | 30 min. | 25 min. | 1 heure 24 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
802 Kcal ou 3 358 Kj | 31 gr | 265 gr | 143 gr |
40 % | 12 % | 25 % | 22 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
129 Kcal ou 540 Kj | 5 gr | 43 gr | 23 gr |
6 % | 2 % | 4 % | 3 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
33 Kcal ou 138 Kj | 1 gr | 11 gr | 6 gr |
2 % | <1 % | 1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)
aujourd'hui, c'est croquant au chocolat , i-e , base chocolat noisette , surmonté d'une mousse chocolat , un délice ; mais j'aimerais bien savoir faire
Y a t-il une possiblilité que tu nous montres çà JH , merci par avance