Dernière mise à jour : Le 13 Octobre 2010
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Totale |
---|---|---|
1 heure 9 min. | 2 heures | 3 heures 9 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
880 Kcal ou 3 684 Kj | 40 gr | 45 gr | 60 gr |
44 % | 16 % | 4 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
78 Kcal ou 327 Kj | 4 gr | 4 gr | 5 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
220 Kcal ou 921 Kj | 10 gr | 11 gr | 15 gr |
11 % | 4 % | 1 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)
J'avoue que je ne savais pas ce que c'était que du Hâ...
Je viens d'aller voir sur le web, mais je ne suis pas plus avancé concernant la fermeté de la chair.
Vu que c'est un petit requin, ça risque quand même d’être un peu ferme. A tester, mais je ne suis pas sur que ça convienne.
Moi j'aime bien les poissons blancs, en particulier les "bon marché" comme le lieu par exemple. En fait on peu prendre un peu ce qu'on veut...
a votre avis quel poisson irai le mieux pour cette recette ?
merci bonne journée
Merci,