Dernière mise à jour : Le 5 Juin 2019
Mots-clés pour cette recette : SaladeMélangéeChiffonnadeCourgettesCroquantesOeuf durThonétéPrintempsPréparation | Totale |
---|---|
25 min. | 25 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 149 Kcal ou 4 811 Kj | 49 gr | 20 gr | 99 gr |
57 % | 19 % | 2 % | 15 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
121 Kcal ou 507 Kj | 5 gr | 2 gr | 10 gr |
6 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
287 Kcal ou 1 202 Kj | 12 gr | 5 gr | 25 gr |
14 % | 5 % | <1 % | 4 % |
![]() | Salade verte : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade mélangée, Sandwichs club au crabe et saumon fumé, Salade mélangée gros radis et avocat, Nems au poulet, Salade de Valay, ... Toutes |
![]() | Courgette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gratin de queues de langoustines, Salade Piémontaise verte, Gratin à l'Italienne, Salade de courgettes croquantes et champignons, Tartines de Kérinou, ... Toutes |
![]() | Thon à l'huile : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade de jeunes courgettes, Pommes de terre au four, oeuf poché et sauce au thon, Rillettes de thon d'Oriane, Salade cornouaillaise, Sauce gribouille, ... Toutes |
![]() | Fromage : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tarte filo-poireaux-fromage, Hamburgers, Pain perdu façon "cordon bleu", Croque-monsieur complet, Canapés façon bistrot, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 21/08/2022)