Dernière mise à jour : Le 12 Juillet 2020
Mots-clés pour cette recette : SaladeChou fleurAvocatPouletétéPréparation | Totale |
---|---|
28 min. | 28 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
374 Kcal ou 1 566 Kj | 76 gr | 41 gr | 35 gr |
19 % | 29 % | 4 % | 5 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
22 Kcal ou 92 Kj | 4 gr | 2 gr | 2 gr |
1 % | 2 % | <1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
62 Kcal ou 260 Kj | 13 gr | 7 gr | 6 gr |
3 % | 5 % | 1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)