Dernière mise à jour : Le 27 Avril 2022
Mots-clés pour cette recette : TopinambourPoireauPuréePour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 763 Kcal ou 7 381 Kj | 79 gr | 190 gr | 76 gr |
88 % | 30 % | 18 % | 12 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
82 Kcal ou 343 Kj | 4 gr | 9 gr | 4 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
441 Kcal ou 1 846 Kj | 20 gr | 47 gr | 19 gr |
22 % | 8 % | 4 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)