Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 753 Kcal ou 7 339 Kj | 80 gr | 190 gr | 76 gr |
88 % | 31 % | 18 % | 12 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
82 Kcal ou 343 Kj | 4 gr | 9 gr | 4 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
438 Kcal ou 1 834 Kj | 20 gr | 47 gr | 19 gr |
22 % | 8 % | 4 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)