Préparation | Totale |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
853 Kcal ou 3 571 Kj | 102 gr | 147 gr | 48 gr |
43 % | 39 % | 14 % | 7 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
98 Kcal ou 410 Kj | 12 gr | 17 gr | 6 gr |
5 % | 5 % | 2 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
213 Kcal ou 892 Kj | 26 gr | 37 gr | 12 gr |
11 % | 10 % | 3 % | 2 % |
![]() | Sardines à l'huile : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Club-sandwich "Terre et mer", Endives rouges en amuse-bouche, ... Toutes |
![]() | Pain : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Pain perdu façon "cordon bleu", Chapelure maison, Soupe à l'oignon gratinée, Salade d'épinards frais, Oeufs brouillés, pain toasté et épinards frais, ... Toutes |
![]() | Oeufs pochés : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Oeufs en meurette, Tartines aux blancs de poireaux et oeuf mollet, Pommes de terre au four, oeuf poché et sauce au thon, Oeufs Benedict, Oeuf Arsène, ... Toutes |
![]() | Oignon nouveau : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Artichauts poivrade, Sauté de veau printanier, Croustillants de crevettes, Pan bagnat, Poulet "Thaï" aux noix de cajou, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 31/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question