Dernière mise à jour : Le 1 Juin 2016
Mots-clés pour cette recette : Tartine grilléeSardinesœuf pochéOignonPréparation | Totale |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
853 Kcal ou 3 571 Kj | 102 gr | 147 gr | 48 gr |
43 % | 39 % | 14 % | 7 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
98 Kcal ou 410 Kj | 12 gr | 17 gr | 6 gr |
5 % | 5 % | 2 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
213 Kcal ou 892 Kj | 26 gr | 37 gr | 12 gr |
11 % | 10 % | 3 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)