Dernière mise à jour : Le 10 Juillet 2019
Mots-clés pour cette recette : Pommes de terrePommes duchesseRobuchonGateauJambon grilléCiboulettePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
37 min. | 36 min. | 1 heure 13 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 566 Kcal ou 6 557 Kj | 45 gr | 213 gr | 59 gr |
78 % | 17 % | 20 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
111 Kcal ou 465 Kj | 3 gr | 15 gr | 4 gr |
6 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
391 Kcal ou 1 637 Kj | 11 gr | 53 gr | 15 gr |
20 % | 4 % | 5 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)