Dernière mise à jour : Le 21 Décembre 2011
Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
30 min. | 2 heures | 20 min. | 2 heures 50 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 344 Kcal ou 5 627 Kj | 75 gr | 81 gr | 292 gr |
67 % | 29 % | 8 % | 44 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
467 Kcal ou 1 955 Kj | 26 gr | 28 gr | 101 gr |
23 % | 10 % | 3 % | 15 % |
Par allumettes | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
67 Kcal ou 281 Kj | 4 gr | 4 gr | 15 gr |
3 % | 1 % | <1 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 31/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 8 commentaires ou questions sur cette recette
Merci pour toutes vos très bonnes recettes que vous nous livrez (presque)toutes les semaines.
Très bons réveillons à vous et à tous vos contacts et bien sûr à l'année prochaine.
Oups ! Merci de me l'avoir fait remarquer, je viens juste de corriger.
Bonnes fêtes.
Merci beaucoup pour toutes ces recettes ; je vous en ai déjà "piquée" quelques une qui ont toutes eu un franc succès!
Aujourd'hui d'humeur taquine, je veux juste vous signaler que je ne "découperai pas des morceaux de foie 'gars' de la taille...." mais "des morceaux de foie 'gras'.... ;-)
Amicalement