Dernière mise à jour : Le 9 Aout 2015
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
33 min. | 30 min. | 1 heure 3 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 481 Kcal ou 6 201 Kj | 1 152 gr | 127 gr | 444 gr |
74 % | 443 % | 12 % | 67 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
142 Kcal ou 595 Kj | 110 gr | 12 gr | 42 gr |
7 % | 42 % | 1 % | 6 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
247 Kcal ou 1 034 Kj | 192 gr | 21 gr | 74 gr |
12 % | 74 % | 2 % | 11 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 31/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 3 commentaires ou questions sur cette recette
Remplacer les échalotes par des jeunes oignons émincés fonctionne aussi parfaitement bien.