Dernière mise à jour : Le 9 Septembre 2015
Mots-clés pour cette recette : PâtesPestoTomates confitesDimanche soirPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
7 min. | 16 min. | 23 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 500 Kcal ou 6 280 Kj | 65 gr | 244 gr | 96 gr |
75 % | 25 % | 23 % | 15 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
248 Kcal ou 1 038 Kj | 11 gr | 40 gr | 16 gr |
12 % | 4 % | 4 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
750 Kcal ou 3 140 Kj | 33 gr | 122 gr | 48 gr |
37 % | 13 % | 12 % | 7 % |
![]() | Pâtes : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Spaghetti aux champignons, Pâtes du dimanche soir, Pâtes à la crème moutardée, Tagliatelles aux coques, Penne aux champignons, ... Toutes |
![]() | Tomates confites : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Sushis, Pain Crétois, Bouchées de rouget aux graines de pavot, Filets de poulet retournés à la mozzarella, Pain du printemps, ... Toutes |
![]() | Sauce pesto : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Feuilleté tomates-pesto, Toast italien, Croque-monsieur Génois, Oeuf au plat en toast, Pain des filles, ... Toutes |
![]() | Jambon cru : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Clafoutis de légumes, Pâtes à la New-Yorkaise, Frichti de poireaux aux oeufs durs, Tartines méditéranéennes, Emincé de chou-fleur aux 3 fromages, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/07/2022)