Dernière mise à jour : Le 14 Octobre 2015
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
32 min. | 32 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
729 Kcal ou 3 052 Kj | 49 gr | 25 gr | 79 gr |
36 % | 19 % | 2 % | 12 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
61 Kcal ou 255 Kj | 4 gr | 2 gr | 7 gr |
3 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
182 Kcal ou 762 Kj | 12 gr | 6 gr | 20 gr |
9 % | 5 % | 1 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)