Dernière mise à jour : Le 5 Juin 2019
Mots-clés pour cette recette : SaladeMélangéeChiffonnadeCourgettesCroquantesOeuf durThonétéPrintempsPréparation | Totale |
---|---|
25 min. | 25 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 299 Kcal ou 9 625 Kj | 97 gr | 40 gr | 198 gr |
115 % | 37 % | 4 % | 30 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
121 Kcal ou 507 Kj | 5 gr | 2 gr | 10 gr |
6 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
287 Kcal ou 1 202 Kj | 12 gr | 5 gr | 25 gr |
14 % | 5 % | <1 % | 4 % |
![]() | Salade verte : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade Julia, Salade mélangée gros radis et avocat, Nems au poulet, Salade mélangée, Bagel poulet et avocat, ... Toutes |
![]() | Courgette : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Croustillants de crevettes, Couscous, Petite ratatouille à l'oeuf cassé, Filet de lieu en gratin de légumes et riz, Ratatouille confite, ... Toutes |
![]() | Thon à l'huile : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Rillettes de thon d'Oriane, Salade tiède de brocoli au thon, Rémoulade de petites courgettes au thon, Tapenade, Sauce gribouille, ... Toutes |
![]() | Fromage : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Grilled cheese oeuf et épinards, Hash-brown casserole, Emincé de chou-fleur aux 3 fromages, Croque-monsieur complet, Galette croustillante poireaux-pommes de terre, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 21/08/2022)