Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
2 heures 20 min. | 20 min. | 57 min. | 3 heures 37 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
864 Kcal ou 3 617 Kj | 90 gr | 166 gr | 130 gr |
43 % | 35 % | 16 % | 20 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
114 Kcal ou 477 Kj | 12 gr | 22 gr | 17 gr |
6 % | 5 % | 2 % | 3 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
144 Kcal ou 603 Kj | 15 gr | 28 gr | 22 gr |
7 % | 6 % | 3 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)