Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
898 Kcal ou 3 760 Kj | 25 gr | 132 gr | 30 gr |
45 % | 10 % | 12 % | 5 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
41 Kcal ou 172 Kj | 1 gr | 6 gr | 1 gr |
2 % | <1 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
225 Kcal ou 942 Kj | 6 gr | 33 gr | 8 gr |
11 % | 2 % | 3 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 14/08/2022)