Dernière mise à jour : Le 6 Juillet 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
33 min. | 5 min. | 5 min. | 43 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
275 Kcal ou 1 151 Kj | 16 gr | 68 gr | 25 gr |
14 % | 6 % | 6 % | 4 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
35 Kcal ou 147 Kj | 2 gr | 9 gr | 3 gr |
2 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
69 Kcal ou 289 Kj | 4 gr | 17 gr | 6 gr |
3 % | 2 % | 2 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)