Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
23 min. | 14 min. | 37 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
802 Kcal ou 3 358 Kj | 19 gr | 56 gr | 57 gr |
40 % | 7 % | 5 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
141 Kcal ou 590 Kj | 3 gr | 10 gr | 10 gr |
7 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
401 Kcal ou 1 679 Kj | 9 gr | 28 gr | 28 gr |
20 % | 4 % | 3 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)