Dernière mise à jour : Le 10 Juillet 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
13 min. | 15 min. | 15 min. | 43 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
762 Kcal ou 3 190 Kj | 28 gr | 87 gr | 33 gr |
38 % | 11 % | 8 % | 5 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
114 Kcal ou 477 Kj | 4 gr | 13 gr | 5 gr |
6 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
127 Kcal ou 532 Kj | 5 gr | 14 gr | 6 gr |
6 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)