Dernière mise à jour : Le 17 Avril 2011
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
36 min. | 1 heure 1 min. | 1 heure 37 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 543 Kcal ou 6 460 Kj | 117 gr | 128 gr | 62 gr |
77 % | 45 % | 12 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
67 Kcal ou 281 Kj | 5 gr | 6 gr | 3 gr |
3 % | 2 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
193 Kcal ou 808 Kj | 15 gr | 16 gr | 8 gr |
10 % | 6 % | 2 % | 1 % |
![]() | Choucroute crue : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Choucroute express, ... Toutes |
![]() | Poisson : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Sushis, Poisson en croute de sésame, Poisson en croute de sel, Quiche Bretonne, Parmentier de lieu jaune, ... Toutes |
![]() | Pommes de terre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Velouté de champignons, Salade un peu Alsacienne, Soupe poireaux-pommes de terre, Gratin Dauphinois, Tartines à l'Époisses, ... Toutes |
![]() | Crevettes : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Curry de crevettes express, Crevettes vietnamiennes, Plancha aux épices, Croustillants de crevettes, Paella, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 14/03/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 4 commentaires ou questions sur cette recette
Oui, mais si le cœur vous en dit, pourquoi pas.
Mes invités se sont reservis et régalés. J'ai simplement doublé la quantité de poisson et rajouter 100 gr de pommes de terre en plus.
J'avais pris du dos de saumon et du dos de lieu noir et les crevettes bien sûr.