Dernière mise à jour : Le 23 Novembre 2014
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
34 min. | 5 min. | 39 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
450 Kcal ou 1 884 Kj | 15 gr | 84 gr | 6 gr |
23 % | 6 % | 8 % | 1 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
106 Kcal ou 444 Kj | 4 gr | 20 gr | 1 gr |
5 % | 1 % | 2 % | <1 % |
Par galettes | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
75 Kcal ou 314 Kj | 3 gr | 14 gr | 1 gr |
4 % | 1 % | 1 % | <1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)
J'ai essayé et ce fut une cata. La forme n'a pas tenu, je penses qu'elles étaient encore trop mouillées.
Il faut vraiment bien les essuyer.
Merci
Oui c'est possible, il vous suffit de rapper aussi les carottes, mais inutile de les laver après comme les pommes de terre (pas d'amidon).
Merci par avance. Site sympa et recettes faisables pour moi !.
Mais c'est une super idée, facile à faire (je n'aime pas les faire frire car c'est un peu gras).