Dernière mise à jour : Le 30 Décembre 2019
Mots-clés pour cette recette : PouletFiletGrillésSaugeMozzarellaTomates confitesPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
8 min. | 15 min. | 23 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 128 Kcal ou 4 723 Kj | 117 gr | 4 gr | 97 gr |
56 % | 45 % | <1 % | 15 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
170 Kcal ou 712 Kj | 18 gr | 1 gr | 15 gr |
8 % | 7 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
564 Kcal ou 2 361 Kj | 58 gr | 2 gr | 48 gr |
28 % | 22 % | <1 % | 7 % |
![]() | Mozzarella : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Grilled cheese, Tortillas au potimarron et haricots rouges, Pizza feuilletée express, Gratin de fin d'été, Gratin de pâtes à la mozzarella, ... Toutes |
![]() | Tomates confites : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Sushis, Terrine de filets de poissons épinards et tomates, Pain du printemps, Pain Crétois, Foccacia aux tomates, ... Toutes |
![]() | Filet de poulet : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Gâteau de poulet, Tarte boulangère poulet-pommes de terre, Poulet un peu chinois, Pâté en croute, Salade tiède de poulet, ... Toutes |
![]() | Huile d'olive : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Risotto aux petit-pois "Mantecare", Petite ratatouille à l'oeuf cassé, Brocolis sautés au jambon, Pesto pourpre, Polenta, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 21/08/2022)