Dernière mise à jour : Le 14 Décembre 2016
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
21 min. | 35 min. | 56 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
704 Kcal ou 2 948 Kj | 56 gr | 11 gr | 48 gr |
35 % | 22 % | 1 % | 7 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
122 Kcal ou 511 Kj | 10 gr | 2 gr | 8 gr |
6 % | 4 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
352 Kcal ou 1 474 Kj | 28 gr | 6 gr | 24 gr |
18 % | 11 % | 1 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
Excellent ! Je l'ai fait ce week-end et tout le monde l'a apprécié...merci beaucoup.
J'ai l'impression que la sauce ressemble quelque peu à la "sauce hollandaise". Je vais tester ce WE
Bàv, Ulysse