Dernière mise à jour : Le 1 Mai 2019
Mots-clés pour cette recette : GratinParmentierPommes de terreViande hachéeFourFromage râpéPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
26 min. | 56 min. | 1 heure 22 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
3 447 Kcal ou 14 432 Kj | 124 gr | 136 gr | 271 gr |
172 % | 48 % | 13 % | 41 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
212 Kcal ou 888 Kj | 8 gr | 8 gr | 17 gr |
11 % | 3 % | 1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
575 Kcal ou 2 407 Kj | 21 gr | 23 gr | 45 gr |
29 % | 8 % | 2 % | 7 % |
![]() | Viande hachée : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Hamburger chicano, Bricks Algérois, Hamburgers, Enchiladas, Gratin à l'Italienne, ... Toutes |
![]() | Pommes de terre cuites : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Saumon mariné comme un hareng, Pain surprise Comtois, Artichauts-boeuf, Omelette au four, L'étrange gratin, ... Toutes |
![]() | Fromage râpé : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Gratin d'épinards aux oeufs durs, Fin gratin de poireaux aux oeufs durs, Gratin de pommes de terre et brocolis, Baguette garnie, Gratin de céleri et champignons, ... Toutes |
![]() | Beurre : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Nachos, Pavlova, Filets de sole à la Dieppoise, Kugelhof pour Nanou, Poêlée de légumes verts, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 14/08/2022)