Dernière mise à jour : Le 19 Décembre 2010
Mots-clés pour cette recette : SauceRoquefortCrèmeCorséeViandeSuc de viandePréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
12 min. | 10 min. | 22 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
985 Kcal ou 4 124 Kj | 19 gr | 11 gr | 96 gr |
49 % | 7 % | 1 % | 15 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
358 Kcal ou 1 499 Kj | 7 gr | 4 gr | 35 gr |
18 % | 3 % | <1 % | 5 % |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Céleri grillé à la crème moutardée, Clafoutis crémeux aux prunes et poires, Gratins d'endives au Mont d'or, Petits cakes aux 2 citrons, Gâteau de la forêt noire, ... Toutes |
![]() | Huile : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Côtelettes de porc au four, Filet de boeuf Wellington, Salade Julia, Croque-monsieur complet, Mayonnaise, ... Toutes |
![]() | Échalote : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Mont d'Or chaud aux petits légumes, Pâtes au thon, Poisson Tahitien, Salade indienne, Poêlée de légumes verts, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 22/05/2022)
on va comprendre ; mais c'est une erreur quand même