Dernière mise à jour : Le 13 Juillet 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
19 min. | 1 heure 2 min. | 1 heure 21 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
3 503 Kcal ou 14 666 Kj | 509 gr | 2 462 gr | 2 213 gr |
175 % | 196 % | 232 % | 335 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
318 Kcal ou 1 331 Kj | 46 gr | 224 gr | 201 gr |
16 % | 18 % | 21 % | 30 % |
Par flan | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
3 503 Kcal ou 14 666 Kj | 509 gr | 2 462 gr | 2 213 gr |
175 % | 196 % | 232 % | 335 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/09/2024)
Les 3 commentaires déjà postés sur cette recette :
Oui oui, pas de problèmes.