Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
27 min. | 1 heure | 20 min. | 1 heure 47 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 591 Kcal ou 6 661 Kj | 15 gr | 192 gr | 88 gr |
80 % | 6 % | 18 % | 13 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
461 Kcal ou 1 930 Kj | 4 gr | 56 gr | 26 gr |
23 % | 2 % | 5 % | 4 % |
Par pièce | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
64 Kcal ou 268 Kj | 1 gr | 8 gr | 4 gr |
3 % | <1 % | 1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)