Dernière mise à jour : Le 10 Mai 2023
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
9 min. | 9 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
782 Kcal ou 3 274 Kj | 24 gr | 36 gr | 60 gr |
39 % | 9 % | 3 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
86 Kcal ou 360 Kj | 3 gr | 4 gr | 7 gr |
4 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
196 Kcal ou 821 Kj | 6 gr | 9 gr | 15 gr |
10 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
je les cuit, et j'ajoute de la crème fraiche....