Dernière mise à jour : Le 8 Juin 2022
Mots-clés pour cette recette : PolentaFanesBetteravesRestesPréparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
26 min. | 5 min. | 31 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
886 Kcal ou 3 710 Kj | 34 gr | 47 gr | 64 gr |
44 % | 13 % | 4 % | 10 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
91 Kcal ou 381 Kj | 4 gr | 5 gr | 7 gr |
5 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
222 Kcal ou 929 Kj | 9 gr | 12 gr | 16 gr |
11 % | 3 % | 1 % | 2 % |
![]() | Lait entier : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Appareil à flan, Gâteau de semoule caramel et raisins, Riz au lait, Gratin de potimarron-pommes de terres fumées, Riz au lait aux pommes et fruits secs, ... Toutes |
![]() | Fanes de légumes : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Pièce de bœuf et fanes de betteraves aux champignons, Potages de fanes, Pesto de fanes de carottes, Soupe très verte et très peu chère, ... Toutes |
![]() | Polenta en poudre : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Polenta, ... Toutes |
![]() | Huile d'olive : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Riz à la grecque, Huile d'olive aux herbes, Involtinis, Friands au jambon, Pommes de terre rôties à la provençale, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/07/2022)