Dernière mise à jour : Le 15 Mai 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
6 min. | 22 min. | 28 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 765 Kcal ou 11 577 Kj | 95 gr | 20 gr | 269 gr |
138 % | 37 % | 2 % | 41 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
227 Kcal ou 950 Kj | 8 gr | 2 gr | 22 gr |
11 % | 3 % | <1 % | 3 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
691 Kcal ou 2 893 Kj | 24 gr | 5 gr | 67 gr |
35 % | 9 % | <1 % | 10 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
je suis fan de betterave, mais c'est la première fois que je vois ces fanes .