Dernière mise à jour : Le 16 Juin 2019
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
33 min. | 50 min. | 1 heure 23 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 920 Kcal ou 8 039 Kj | 181 gr | 419 gr | 107 gr |
96 % | 70 % | 39 % | 16 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
110 Kcal ou 461 Kj | 10 gr | 24 gr | 6 gr |
5 % | 4 % | 2 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
320 Kcal ou 1 340 Kj | 30 gr | 70 gr | 18 gr |
16 % | 12 % | 7 % | 3 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 03/12/2023)
je vais faire ça demain, le jour le plus chaud de la semaine ou de l'année voire du siècle...si tu n'entends plus parler de moi tu ajouteras en bas de la recette "à ne pas faire un jour de canicule" !
En fait tout ce que tu as cité est possible, c'est très ouvert.
De mon coté j’achète du fromage blanc ou du fromage de chèvre frais au marché bio du coin, et quand je ne peux pas y aller, du carré Gervais.
je ne sais jamais de quoi on parle quand on dit "fromage frais"... du fromage blanc, du st Moret, du carré Gervais, d'après la photo le tien est démoulable et rond MAIS je ne vois pas !!!
dis nous le nom, ça ira plus vite ! merci d'avance et bonne journée à tous
Oui oui, ils sont cuits, et restent très tendres, mais vous n'aurez bien sur ainsi pas de croustillant.
Merci .