Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
23 min. | 10 min. | 33 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 789 Kcal ou 7 490 Kj | 115 gr | 101 gr | 102 gr |
89 % | 44 % | 9 % | 16 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
64 Kcal ou 268 Kj | 4 gr | 4 gr | 4 gr |
3 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
447 Kcal ou 1 871 Kj | 29 gr | 25 gr | 26 gr |
22 % | 11 % | 2 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)