Dernière mise à jour : Le 23 Juillet 2017
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
7 min. | 2 heures | 11 min. | 2 heures 18 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 633 Kcal ou 11 024 Kj | 168 gr | 50 gr | 197 gr |
132 % | 65 % | 5 % | 30 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
200 Kcal ou 837 Kj | 13 gr | 4 gr | 15 gr |
10 % | 5 % | <1 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
658 Kcal ou 2 755 Kj | 42 gr | 12 gr | 49 gr |
33 % | 16 % | 1 % | 7 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 09/04/2023)
A votre place je décongèlerai le poisson par une nuit au frigo, et ensuite comme indiqué dans la recette.