Dernière mise à jour : Le 17 Avril 2022
Mots-clés pour cette recette : QuicheTarte saléeAppareilJambonFromageComtéCheddarSalade vertePréparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
24 min. | 8 min. | 30 min. | 1 heure 2 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 296 Kcal ou 5 426 Kj | 102 gr | 104 gr | 246 gr |
65 % | 39 % | 10 % | 37 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
124 Kcal ou 519 Kj | 10 gr | 10 gr | 24 gr |
6 % | 4 % | 1 % | 4 % |
Par quiche | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 296 Kcal ou 5 426 Kj | 102 gr | 104 gr | 246 gr |
65 % | 39 % | 10 % | 37 % |
![]() | Appareil à quiche : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Quiche Lorraine, Tarte au Maroilles, Tarte fine aux endives, Tarte poireaux-thon frais, Pain-quiche, ... Toutes |
![]() | Pâte feuilletée : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Tarte fine aux épinards et pommes de terre, Comment bien faire cuire un feuilletage, Tourte rustique, Galette des rois à la crème d'amandes, Mirlitons, ... Toutes |
![]() | Jambon : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Tartines auvergnates, Riz à l'italienne, Croque-monsieur complet, Mini-fondue de Mont d'or et pommes de terre, Welsh, ... Toutes |
![]() | Cheddar : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Salade d'asperges vertes à cru, Tourte poireaux-pommes de terre, Hamburger chicano, Burger tex-mex au poulet, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 10/07/2022)