Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 796 Kcal ou 7 519 Kj | 50 gr | 263 gr | 60 gr |
90 % | 19 % | 25 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
41 Kcal ou 172 Kj | 1 gr | 6 gr | 1 gr |
2 % | <1 % | 1 % | <1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
225 Kcal ou 942 Kj | 6 gr | 33 gr | 8 gr |
11 % | 2 % | 3 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 14/08/2022)