Dernière mise à jour : Le 21 Février 2011
Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
35 min. | 18 min. | 53 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
2 640 Kcal ou 11 053 Kj | 78 gr | 214 gr | 163 gr |
132 % | 30 % | 20 % | 25 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
214 Kcal ou 896 Kj | 6 gr | 17 gr | 13 gr |
11 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
660 Kcal ou 2 763 Kj | 20 gr | 54 gr | 41 gr |
33 % | 8 % | 5 % | 6 % |
![]() | Tagliatelles : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Pâtes à la New-Yorkaise, ... Toutes |
![]() | Crème fraiche liquide : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Parmentier Bruxellois, Framboisier, Tarte fine aux endives, Turban de sole aux langoustines, Filet mignon sauce moutarde et estragon, ... Toutes |
![]() | Parmigiano reggiano (Parmesan) : Vous pouvez consulter d'autres recettes qui en utilisent, comme par exemple : Crackers au pesto, Gratin aux artichauts violets, Omelette aux asperges vertes, Risotto crémeux aux petits légumes, Ravioli épinards et ricotta, ... Toutes |
![]() | Huile d'olive : Vous pouvez obtenir plus d'informations à son sujet, ou consulter d'autres recettes qui en utilisent, par exemple : Salade de Souda, Polenta, Pommes de terre au four, oeuf poché et sauce au thon, Sandwich club au poulet, Carottes confites au lard, ... Toutes |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 31/01/2021)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 6 commentaires ou questions sur cette recette