Dernière mise à jour : Le 11 Janvier 2023
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
20 min. | 20 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 104 Kcal ou 4 622 Kj | 57 gr | 91 gr | 227 gr |
55 % | 22 % | 9 % | 34 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
197 Kcal ou 825 Kj | 10 gr | 16 gr | 40 gr |
10 % | 4 % | 2 % | 6 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
276 Kcal ou 1 156 Kj | 14 gr | 23 gr | 57 gr |
14 % | 6 % | 2 % | 9 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/09/2024)
Les 5 commentaires déjà postés sur cette recette :
C'est plutôt une entrée, qui se mange seule, qu'un accompagnement pour une viande.
Merci
C'est du cuit ou mi-cuit selon votre gout, comme dans la recette que vous verrez en cliquant sur "foie gras" dans la liste des ingrédients.
Merci de votre réponse