Dernière mise à jour : Le 20 Septembre 2012
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
42 min. | 42 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
469 Kcal ou 1 964 Kj | 8 gr | 42 gr | 30 gr |
23 % | 3 % | 4 % | 5 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
62 Kcal ou 260 Kj | 1 gr | 6 gr | 4 gr |
3 % | <1 % | 1 % | 1 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 01/10/2023)
Voilà JH, une nouvelle recette à poster !!!
Continuez comme ça, j'adore votre site.
Cette recette avec de l'avocat écrasé à la fourchette et c'est ma recette de Guacamole, c'est excellent !!!
Tout le monde l'adore et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que mes enfants mange un peu d'avocat...