Dernière mise à jour : Le 26 Juin 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Totale |
---|---|
22 min. | 22 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
692 Kcal ou 2 897 Kj | 14 gr | 30 gr | 59 gr |
35 % | 5 % | 3 % | 9 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
68 Kcal ou 285 Kj | 1 gr | 3 gr | 6 gr |
3 % | 1 % | <1 % | 1 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
173 Kcal ou 724 Kj | 3 gr | 8 gr | 15 gr |
9 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 04/06/2023)