Dernière mise à jour : Le 13 Juin 2013
Préparation | Repos | Cuisson | Totale |
---|---|---|---|
29 min. | 5 min. | 20 min. | 54 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
1 874 Kcal ou 7 846 Kj | 43 gr | 168 gr | 110 gr |
94 % | 16 % | 16 % | 17 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
568 Kcal ou 2 378 Kj | 13 gr | 51 gr | 33 gr |
28 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Par personne | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
468 Kcal ou 1 959 Kj | 11 gr | 42 gr | 28 gr |
23 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 15/12/2019)
Poster votre commentaire ou une question
Vos 8 commentaires ou questions sur cette recette
Oui il y avait bien une coquille, merci de me l'avoir signalée, elle est corrigée.
Contente de trouver cette recette "Tranches de brioche à la crème d'amandes". Souvenir d'enfance des "Bostocks" du pâtissier. Il y a peut-être une erreur à la 2ème photo : ne serait-ce pas plutôt - Rhum et sirop - plutôt que Rhum et amandes effilées.
Oui, mais ce serait moins bon quand même (pensez en tout cas à le décrouter).
ça pourrait se faire avec du pain de mie ?