Dernière mise à jour : Le 13 Juillet 2022
Mots-clés pour cette recette :Préparation | Cuisson | Totale |
---|---|---|
19 min. | 1 heure 2 min. | 1 heure 21 min. |
Pour la recette | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
646 Kcal ou 2 705 Kj | 59 gr | 256 gr | 249 gr |
32 % | 23 % | 24 % | 38 % |
Pour 100 g | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
59 Kcal ou 247 Kj | 5 gr | 23 gr | 23 gr |
3 % | 2 % | 2 % | 3 % |
Par flan | |||
---|---|---|---|
Valeur énergétique | Protides | Glucides | Lipides |
646 Kcal ou 2 705 Kj | 59 gr | 256 gr | 249 gr |
32 % | 23 % | 24 % | 38 % |
Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles recettes (prochain envoi le 24/09/2023)
Oui oui, pas de problèmes.